এখানে 1855 সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাজনৈতিক দল দ্বারা কংগ্রেস গঠনের একটি ভাঙ্গন রয়েছে।
সিনেট | গৃহ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কংগ্রেস | বছর | মোট | ডেমস | প্রতিনিধি | অন্যান্য | শূন্য | মোট | ডেমস | প্রতিনিধি | অন্যান্য | শূন্য |
34 তম | 1855-1857 | 62 | 42 | পনের | ৫ | - | 2. 3. 4 | 83 | 108 | 43 | - |
35 তম | 1857-1859 | 64 | 39 | বিশ | ৫ | - | 237 | 131 | .২ | 14 | - |
36 তম | 1859-1861 | 66 | 38 | 26 | ঘ | - | 237 | 101 | 113 | 2. 3 | - |
37 তম | 1861-1863 | পঞ্চাশ | এগার | 31 | 7 | ঘ | 178 | 42 | 106 | 28 | ঘ |
38 তম | 1863-1865 | ৫১ | 12 | 39 | - | - | 183 | 80 | 103 | - | - |
39 তম | 1865-1867 | 52 | 10 | 42 | - | - | 191 | 46 | 145 | - | - |
40 তম | 1867-1869 | 53 | এগার | 42 | - | - | 193 | 49 | 143 | - | ঘ |
41 তম | 1869-1871 | 74 | এগার | 61 | - | ঘ | 243 | 73 | 170 | - | - |
42 তম | 1871-1873 | 74 | 17 | 57 | - | - | 243 | 104 | 139 | - | - |
43 তম | 1873-1875 | 74 | 19 | 54 | - | ঘ | 293 | 88 | 203 | - | ঘ |
44 তম | 1875-1877 | 76 | 29 | 46 | - | ঘ | 293 | 181 | 107 | ঘ | ঘ |
45 তম | 1877-1879 | 76 | 36 | 39 | ঘ | - | 293 | 156 | 137 | - | - |
46 তম | 1879-1881 | 76 | 43 | 33 | - | - | 293 | 150 | 128 | 14 | ঘ |
47 তম | 1881-1883 | 76 | 37 | 37 | ঘ | - | 293 | 130 | ১৫২ | এগার | - |
48 তম | 1883-1885 | 76 | 36 | 40 | - | - | 325 | 200 | 119 | । | - |
49 তম | 1885-1887 | 76 | 3. 4 | 41 | - | ঘ | 325 | 182 | 140 | ঘ | ঘ |
50 তম | 1887-1889 | 76 | 37 | 39 | - | - | 325 | 170 | 151 | ঘ | - |
51 তম | 1889-1891 | 84 | 37 | 47 | - | - | 330 | 156 | 173 | ঘ | - |
52 তম | 1891-1893 | 88 | 39 | 47 | ঘ | - | 333 | 231 | 88 | 14 | - |
53 তম | 1893-1895 | 88 | 44 | 38 | ঘ | ঘ | 356 | 220 | 126 | 10 | - |
54 তম | 1895-1897 | 88 | 39 | 44 | ৫ | - | 357 | 104 | 246 | 7 | - |
55 তম | 1897-1899 | .০ | 3. 4 | 46 | 10 | - | 357 | 134 | 206 | 16 | ঘ |
56 তম | 1899-1901 | .০ | 26 | 53 | এগার | - | 357 | 163 | 185 | 9 | - |
57 তম | 1901-1903 | .০ | 29 | 56 | ঘ | ঘ | 357 | 153 | 198 | ৫ | ঘ |
58 তম | 1903-1905 | .০ | 32 | 58 | - | - | 386 | 178 | 207 | - | ঘ |
59 তম | 1905-1907 | .০ | 32 | 58 | - | - | 386 | 136 | 250 | - | - |
60 তম | 1907-1909 | .২ | 29 | 61 | - | ঘ | 386 | 164 | 222 | - | - |
61 তম | 1909-1911 | .২ | 32 | 59 | - | ঘ | 391 | 172 | 219 | - | - |
62 তম | 1911-1913 | .২ | 42 | 49 | - | ঘ | 391 | 228 | 162 | ঘ | - |
63 তম | 1913-1915 | 96 | ৫১ | 44 | ঘ | - | 435 | 290 | 127 | 18 | - |
64 তম | 1915-1917 | 96 | 56 | 39 | ঘ | - | 435 | 231 | 193 | 8 | ঘ |
65 তম | 1917-1919 | 96 | 53 | 42 | ঘ | - | 435 | 210ঘ | 216 | 9 | - |
66 তম | 1919-1921 | 96 | 47 | 48 | ঘ | - | 435 | 191 | 237 | 7 | - |
67 তম | 1921-1923 | 96 | 37 | 59 | - | - | 435 | 132 | 300 | ঘ | ঘ |
68 তম | 1923-1925 | 96 | 43 | ৫১ | ঘ | - | 435 | 207 | 225 | ঘ | - |
69 তম | 1925-1927 | 96 | 40 | 54 | ঘ | ঘ | 435 | 183 | 247 | ৫ | - |
70 তম | 1927-1929 | 96 | 47 | 48 | ঘ | - | 435 | 195 | 237 | ঘ | - |
71 তম | 1929-1931 | 96 | 39 | 56 | ঘ | - | 435 | 163 | 267 | ঘ | ঘ |
72 তম | 1931-1933 | 96 | 47 | 48 | ঘ | - | 435 | 216ঘ | 218 | ঘ | - |
73 তম | 1933-1935 | 96 | 59 | 36 | ঘ | - | 435 | 313 | 117 | ৫ | - |
74 তম | 1935-1937 | 96 | 69 | 25 | ঘ | - | 435 | 322 | 103 | 10 | - |
75 তম | 1937-1939 | 96 | 75 | 17 | ঘ | - | 435 | 333 | 89 | 13 | - |
76 তম | 1939-1941 | 96 | 69 | 2. 3 | ঘ | - | 435 | 262 | 169 | ঘ | - |
77 তম | 1941-1943 | 96 | 66 | 28 | ঘ | - | 435 | 267 | 162 | । | - |
78 তম | 1943-1945 | 96 | 57 | 38 | ঘ | - | 435 | 222 | 209 | ঘ | - |
79 তম | 1945-1947 | 96 | 57 | 38 | ঘ | - | 435 | 243 | 190 | ঘ | - |
80 তম | 1947-1949 | 96 | চার পাঁচ | ৫১ | - | - | 435 | 188 | 246 | ঘ | - |
81 তম | 1949-1951 | 96 | 54 | 42 | - | - | 435 | 263 | 171 | ঘ | - |
82 তম | 1951-1953 | 96 | 48 | 47 | ঘ | - | 435 | 2. 3. 4 | 199 | ঘ | - |
83 তম | 1953-1955 | 96 | 46 | 48 | ঘ | - | 435 | 213 | 221 | ঘ | - |
84 তম | 1955-1957 | 96 | 48 | 47 | ঘ | - | 435 | 232 | 203 | - | - |
85 তম | 1957-1959 | 96 | 49 | 47 | - | - | 435 | 2. 3. 4 | 201 | - | - |
86 তম | 1959-1961 | 98 | 64 | 3. 4 | - | - | 436ঘ | 283 | 153 | - | - |
87 তম | 1961-1963 | 100 | 64 | 36 | - | - | 437ঘ | 262 | 175 | - | - |
88 তম | 1963-1965 | 100 | 67 | 33 | - | - | 435 | 258 | 176 | - | ঘ |
89 তম | 1965-1967 | 100 | 68 | 32 | - | - | 435 | 295 | 140 | - | - |
90 তম | 1967-1969 | 100 | 64 | 36 | - | - | 435 | 248 | 187 | - | - |
91 তম | 1969-1971 | 100 | 58 | 42 | - | - | 435 | 243 | ১ .২ | - | - |
92 তম | 1971-1973 | 100 | 54 | 44 | ঘ | - | 435 | 255 | 180 | - | - |
93 তম | 1973-1975 | 100 | 56 | 42 | ঘ | - | 435 | 242 | ১ .২ | ঘ | - |
94 তম | 1975-1977 | 100 | 61 | 37 | ঘ | - | 435 | 291 | 144 | - | - |
95 তম | 1977-1979 | 100 | 61 | 38 | ঘ | - | 435 | 292 | 143 | - | - |
96 তম | 1979-1981 | 100 | 58 | 41 | ঘ | - | 435 | 277 | 158 | - | - |
97 তম | 1981-1983 | 100 | 46 | 53 | ঘ | - | 435 | 242 | ১ .২ | ঘ | - |
98 তম | 1983-1985 | 100 | 46 | 54 | - | - | 435 | 269 | 166 | - | - |
99 তম | 1985-1987 | 100 | 47 | 53 | - | - | 435 | 253 | 182 | - | - |
100 তম | 1987-1989 | 100 | 55 | চার পাঁচ | - | - | 435 | 258 | 177 | - | - |
101 তম | 1989-1991 | 100 | 55 | চার পাঁচ | - | - | 435 | 260 | 175 | - | - |
102 তম | 1991-1993 | 100 | 56 | 44 | - | - | 435 | 267 | 167 | ঘ | - |
103 তম | 1993-1995 | 100 | 57 | 43 | - | - | 435 | 258 | 176 | ঘ | - |
104 তম | 1995-1997 | 100 | 48 | 52 | - | - | 435 | 204 | 230 | ঘ | - |
105 তম | 1997-1999 | 100 | চার পাঁচ | 55 | - | - | 435 | 207 | 226 | ঘ | - |
106 তম | 1999-2001 | 100 | চার পাঁচ | 55 | - | - | 435 | 211 | 223 | ঘ | - |
107 তম | 2001-2003 | 100 | পঞ্চাশ | পঞ্চাশ | - | - | 435 | 212 | 221 | ঘ | - |
108 তম | 2003-2005 | 100 | 48 | ৫১ | ঘ | - | 435 | 205 | 229 | ঘ | - |
109 তম | 2005-2007 | 100 | 44 | 55 | ঘ | - | 435 | 202 | 231 | ঘ | ঘ |
110 তম | 2007-2009 | 100 | 49 | 49 | ঘ | - | 435 | 233 | 198 | - | ঘ |
111 তম | 2009-2011 | 100 | 57 | 41 | ঘ | ঘ | 435 | 256 | 178 | - | ঘ |
112 তম | 2011-2013 | 100 | ৫১ | 47 | ঘ | ? | 435 | 193 | 242 | - | - |
113 তম | 2013-2015 | 100 | 54 | চার পাঁচ | ঘ | ? | 435 | 201 | 2. 3. 4 | ? | - |
114 তম | 2015? 2017 | 100 | 44 | 54 | ঘ | ? | 435 | 188 | 246 | ? | ঘ |
109 তম কংগ্রেসে মহিলারা সিনেট এবং হাউজ স্ট্যান্ডিং কমিটি, 110 তম কংগ্রেস