
নীচের সারণিতে র্যাঙ্ক, প্রস্থ, তারিখ এবং অবস্থান অনুসারে রেকর্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ভূমিকম্পের তালিকা রয়েছে। আলাউস্কায় প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ডে ৯.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, ১৯৮ hit সালের ২৮ শে মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল।
র্যাঙ্ক | ম্যাগনিট | তারিখ | অবস্থান |
---|---|---|---|
ঘ। | 9.2 | ২৮ শে মার্চ, ১৯64৪ | প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড, আলাস্কাঘ |
ঘ। | 8.8 | মার্চ 9, 1957 | আন্ড্রেয়ানফ দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা ka |
ঘ। | 8.7 | 4 ফেব্রুয়ারী, 1965 | র্যাট দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা |
চার। | 8.3 | নভেম্বর 10, 1938 | পূর্বের আলাস্কা শুমাগিন দ্বীপপুঞ্জের |
8.3 | জুলাই 10, 1958 | লিটুয়া বে, আলাস্কা | |
।। | 8.2 | সেপ্টেম্বর 10, 1899 | ইয়াকুতাত বে, আলাস্কা |
8.2 | সেপ্টেম্বর 4, 1899 | কেপ ইয়াকাতগা, আলাস্কার কাছাকাছি | |
8। | 8.0 | মে 7, 1986 | আন্ড্রেয়ানফ দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা ka |
9। | 7.9 | ফেব্রু। 7, 1812 | নিউ মাদ্রিদ, মিসৌরি |
7.9 | জানুয়ারী 9, 1857 | ফোর্ট তেজোন, ক্যালিফোর্নিয়া | |
7.9 | এপ্রিল 3, 1868 | কা'উ জেলা, হাওয়াই দ্বীপ | |
7.9 | অক্টোবর 9, 1900 | কোডিয়াক দ্বীপ, আলাস্কা | |
7.9 | 30 নভেম্বর, 1987 | আলাস্কার উপসাগর | |
7.9 | নভেম্বর 3, 2002 | মধ্য আলাস্কা | |
7.9 | জুন 23, 2014 | লিটল সিটকিন দ্বীপ, আলাস্কা | |
পনের. | 7.8 | 26 শে মার্চ, 1872 | ওভেন্স ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া |
7.8 | 24 ফেব্রুয়ারি, 1892 | ইম্পেরিয়াল ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া | |
7.8 | নভেম্বর 17, 2003 | ইঁদুর দ্বীপ, আলাস্কা | |
17। | 7.7 | ডিসেম্বর 16, 1811 | নিউ মাদ্রিদ, মিসৌরি অঞ্চল |
7.7 | 18 এপ্রিল, 1906 | সান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া | |
7.7 | 3 অক্টোবর, 1915 | প্লেজেন্ট ভ্যালি, নেভাডা | |
বিশ | 7.6 | 23 জানুয়ারী 1812 | নিউ মাদ্রিদ, মিসৌরি |
7.6 | জুন 28, 1992 | ল্যান্ডার্স, ক্যালিফোর্নিয়া | |
22। | 7.5 | 21 জুলাই, 1952 | কার্ন কাউন্টি, ক্যালিফোর্নিয়া |
7.5 | ৫ জানুয়ারী, ২০১৩ | দক্ষিণপূর্ব আলাস্কা | |
2. 3। | 7.3 | নভেম্বর 4, 1927 | লোমপোক, ক্যালিফোর্নিয়া পশ্চিম West |
7.3 | 16 ডিসেম্বর, 1954 | ডিক্সি ভ্যালি, নেভাডা | |
7.3 | 18 আগস্ট, 1959 | হিবজেন লেক, মন্টানার | |
7.3 | 28 অক্টোবর, 1983 | বোরাহ পীক, আইডাহো | |
7.3 | জুন 24, 2011 | ফক্স দ্বীপপুঞ্জ, আলিউস্তান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা |
আপনি এছাড়াও অনুসন্ধান করা হতে পারে
দশ দশ বৃহত্তমঘ1900 সাল থেকে ভূমিকম্প
ভূমিকম্পের তীব্রতা