তারিখ পরিবেশন করা | কংগ্রেস | নাম এবং রাষ্ট্র |
---|
1789? 1791 | ঘ | ফ্রেডরিক এ। সি। মুহলেনবার্গ (প।) |
1791? 1793 | ঘ | জোনাথন ট্রাম্বুল (কান।) |
1793? 1795 | ঘ | ফ্রেডরিক এ। সি। মুহলেনবার্গ (প।) |
1795? 1799 | 4? 5 | জোনাথন ডেটন (এনজে)ঘ |
1799? 1801 | । | থিওডোর সেডগুইক (ম্যাসা।) |
1801? 1807 | 7? 9 | নাথানিয়েল ম্যাকন (এনসি) |
1807? 1811 | 10? 11 | জোসেফ বি ভারনুম (মাস।) |
1811? 1814 | 12? 13 | হেনরি ক্লে (কি।)ঘ |
1814? 1815 | 13 | ল্যাংডন শেভস (এসসি) |
1815? 1820 | 14? 16 | হেনরি ক্লে (কি।)ঘ |
1820? 1821 | 16 | জন ডব্লু। টেলর (এনওয়াই) |
1821? 1823 | 17 | ফিলিপ পি বারবুর (ভ।) |
1823? 1825 | 18 | হেনরি ক্লে (কি।) |
1825? 1827 | 19 | জন ডব্লু। টেলর (এনওয়াই) |
1827? 1834 | 20? 23 | অ্যান্ড্রু স্টিভেনসন (ভ্যা।)ঘ |
1834? 1835 | 2. 3 | জন বেল (টেন।) |
1835? 1839 | 24? 25 | জেমস কে পোल्क (টেন।) |
1839? 1841 | 26 | রবার্ট এম। টি। হান্টার (ভ।) |
1841? 1843 | 27 | জন হোয়াইট (কি।) |
1843? 1845 | 28 | জন ডব্লু। জোনস (ভ।) |
1845? 1847 | 29 | জন ডব্লিউ। ডেভিস (ইনড।) |
1847? 1849 | 30 | রবার্ট সি উইনথ্রপ (মাস) |
1849? 1851 | 31 | হাওল কোব (গা।) |
1851? 1855 | 32? 33 | লিন বয়েড (কি।) |
1855? 1857 | 3. 4 | ব্যাংকগুলি (গণ) |
1857? 1859 | 35 | জেমস এল। আরর (এসসি) |
1859? 1861 | 36 | ডব্লিউএম পেনিংটন (এন.জে.) |
1861? 1863 | 37 | গালুশা এ। বৃদ্ধি (প।) |
1863? 1869 | 38? 40 | শ্যুইলার কলফ্যাক্স (ইনড।) |
1869? 1869 | 40 | থিওডোর এম পোমরোয় (এনওয়াই)৫ |
1869? 1875 | 41? 43 | জেমস জি ব্লেইন (মেইন) |
1875? 1876 | 44 | মাইকেল সি। কের (উপ।)। |
1876? 1881 | 44? 46 | স্যামুয়েল জে রান্ডাল (প।) |
1881? 1883 | 47 | জে ওয়ারেন কেইফার (ওহিও) |
1883? 1889 | 48? 50 | জন জি কার্লিসেল (কি।) |
1889? 1891 | 51 | টমাস বি রিড (মেইন) |
1891? 1895 | 52? 53 | চার্লস এফ ক্রিস্প (গা।) |
1895? 1899 | 54? 55? | টমাস বি রিড (মেইন) |
1899? 1903 | 56? 57 | ডেভিড বি হেন্ডারসন (আইওয়া) |
1903? 1911 | 58? 61 | জোসেফ জি। কামান (Ill।) |
1911? 1919 | 62? 65 | চ্যাম্প ক্লার্ক (মো।) |
1919? 1925 | 66? 68? | ফ্রেডরিক এইচ। গিলিট (ম্যাসাচুসেটস) |
1925? 1931 | 69? 71? | নিকোলাস লংওয়ার্থ (ওহিও) |
1931? 1933 | 72 | জন এন গার্নার (টেক্সট।) |
1933? 1934 | 73 | হেনরি টি। রাইনী (ইল।)7 |
1935? 1936 | 74 | জোসেফ ডাব্লু। বায়ার্নস (টেন।)8 |
1936? 1940 | 74? 76 | উইলিয়াম বি। ব্যাঙ্কহেড (আলা।)9 |
1940? 1947 | 76? 79 | স্যাম রায়বার্ন (টেক্সট।) |
1947? 1949 | 80 | জোসেফ ডাব্লু। মার্টিন, জুনিয়র (মাস।) |
1949? 1953 | 81? 82 | স্যাম রায়বার্ন (টেক্সট।) |
1953? 1955 | 83 | জোসেফ ডাব্লু। মার্টিন, জুনিয়র (মাস।) |
1955? 1961 | 84? 87 | স্যাম রায়বার্ন (টেক্সট।)10 |
1963? 1971 | 87? 91 | জন ডব্লিউ। ম্যাককমার্যাক (মাস।)এগার |
1971? 1977 | 92? 94 | কার্ল অ্যালবার্ট (ওকলা।)12 |
1977? 1987 | 95? 99? | টমাস পি। ও'নিল, জুনিয়র (মাস।)13 |
1987? 1989 | 100? 101 | জেমস সি রাইট, জুনিয়র (টেক্সট)14 |
1989? 1995 | 101? 103 | টমাস এস ফোলে (ধোয়া) |
1995? 1999 | 104? 105 | নিউট জিঙ্গরিচ (গা।)পনের |
1999? 2006 | 106? 109 | ডেনিস হেস্টার্ট (Ill।) |
2007? | 110? 111 | ন্যান্সি পেলোসি (ক্যালিফোর্নিয়া) |
2011? 2015 | 112? 114 | জন বোহনার (ওহিও) |
2015? | 114? | পল রায়ান (উইসকনসিন) |
১. জর্জ ডেন্ট (মো।) ২০ শে এপ্রিল এবং ২৮ মে, ১9৯৮ সালে স্পিকার প্রো টেম্পোর নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২. ১৩ তম কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন চলাকালীন পদত্যাগ করেছেন। ৩. ১ 16 তম কংগ্রেসের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে থেকে পদত্যাগ করেছেন। ৪৩) কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন চলাকালীন পদত্যাগ করেছেন। ৫. নির্বাচিত স্পিকার এবং স্থগিতের দিনটি পরিবেশন করেছেন। 44. ৪৪ তম কংগ্রেসের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে মারা গেল। প্রথম অধিবেশন চলাকালীন সেখানে দুটি স্পিকার প্রো টেম্পোর ছিল: স্যামুয়েল এস কক্স (এনওয়াই), ১ Feb ফেব্রুয়ারী, ১২ ই মে এবং ১৯ জুন, ১৮76 appointed এবং মিল্টন সায়েলার (ওহিও), জুনে ৪ June, ১৮76। নিযুক্ত। Rd৩ তম কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন স্থগিতের পরে ১৯৩৪ সালে মারা যান। ৮. কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন চলাকালীন মারা গিয়েছিলেন। 9. th 76 তম কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন চলাকালীন মারা গেলেন। 10. 87 তম কংগ্রেসের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে মারা গেল। ১১. 1970 সালের নির্বাচনে প্রার্থী নন। 12. 1976 সালের নির্বাচনে প্রার্থী নন। 13. 1986 সালের নির্বাচনে প্রার্থী নন। ১৪. 101 ম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন চলাকালীন পদত্যাগ করেছেন। 15. 106 তম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের তিন দিন আগে, 3 জানুয়ারী, 1999-এ পদত্যাগ করেছেন।