আমেরিকা বড় শহর
আমেরিকার বৃহত্তম শহর নিউ ইয়র্ক সিটি, খুব দূরে। শহরটিতে লস অ্যাঞ্জেলেসের দ্বিগুণেরও বেশি লোক রয়েছে এবং নিউইয়র্ক-নেওয়ার্ক নগর অঞ্চলটি দেশের একমাত্র মেগাসিটি।
এই সংখ্যাগুলি অগত্যা তাদের বিভিন্ন মেট্রো অঞ্চলের আকারকে প্রতিবিম্বিত করে না ash ওয়াশিংটন ডিসি, বোস্টন এবং ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ এমন তিনটি বড় উদাহরণ যেখানে শহরটি যথাযথভাবে নগর অঞ্চল থেকে আলাদাভাবে স্থান দেওয়া হয়। ডিএফডাব্লু সাধারণত শহুরে অধ্যয়নের জন্য একসাথে আবদ্ধ হয়। ওয়াশিংটন এবং বোস্টনের নগর অঞ্চলগুলি কম ২০ এর দশকের চেয়ে সাধারণত শীর্ষ দশে রয়েছে।
নীচের সারণীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম 50 টি শহর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে some যদিও কয়েকটি শহর তাদের র্যাঙ্কিং মোটামুটি স্থিতিশীল রেখে দিয়েছে, অন্যরা বড় বড় লাফিয়ে দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফিনিক্স, অ্যারিজোনা, ১৯৯০ সালে 983,403 বাসিন্দার একটি শহর থেকে দেশের পঞ্চম বৃহত্তম দেশে পরিণত হয়েছে। অস্টিন, টেক্সাস, এর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করেছে এবং প্রতিবছর এটি প্রচুর নতুন বাসিন্দাকে দেখতে পাচ্ছে।
কিছু শহর যেমন ডেট্রয়েট জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে মোটর শহর, যেখানে একসময় ১.৮ মিলিয়ন বাসিন্দা ছিল, ১৯৯০ সালে ১,০২,,৯74৪ জনসংখ্যায় নেমে গেছে এবং অব্যাহত রয়েছে।
কিছু বড় শহর ঘুরে দেখতে চান? হয়তো আপনি আমাদের তালিকা চেক করতে পারেন সেরা বৈদ্যুতিক স্কেটবোর্ড কিছু লোকোমোটিভ সহায়তার জন্য।
র্যাঙ্ক | সিটি | জনসংখ্যা আনুমানিক 7/1/19 | ২০১০ এর আদমশুমারি | 2000 জনগণনা | 1990 জনগণনা |
---|---|---|---|---|---|
ঘ | নিউ ইয়র্ক , নিউ ইয়র্ক | 8,336,817 | 8,175,133 | 8,008,278 | 7,322,564 |
ঘ | পরীরা , ক্যালিফোর্নিয়া | 3,979,576 | 3,792,621 | 3,694,820 | 3,485,398 |
ঘ | শিকাগো, ইলিনয় | 2,693,976 | 2,695,598 | 2,896,016 | 2,783,726 |
ঘ | হিউস্টন টেক্সাস | 2,320,268 | 2,100,263 | 1,953,631 | 1,630,553 |
৫ | রূপকথার পক্ষি বিশেষ , অ্যারিজোনা | 1,680,992 | 1,445,632 | 1,321,045 | 983,403 |
। | ফিলাডেলফিয়া , পেনসিলভেনিয়া | 1,584,064 | 1,526,006 | 1,517,550 | 1,585,577 |
7 | San Antonio টেক্সাস | 1,547,253 | 1,327,407 | 1,144,646 | 935,933 |
8 | সান ডিযেগো , ক্যালিফোর্নিয়া | 1,423,851 | 1,307,402 | 1,223,400 | 1,110,549 |
9 | ডালাস টেক্সাস | 1,343,573 | 1,197,816 | 1,188,580 | 1,006,877 |
10 | সেন্ট জোসেফ , ক্যালিফোর্নিয়া | 1,021,795 | 945,942 | 894,943 | 782,248 |
এগার | অস্টিন টেক্সাস | 978,908 | 790,390 | 656,562 | 465,622 |
12 | জ্যাকসনভিলি, ফ্লোরিডা | 911,507 | 821,784 | 735,617 | 635,230 |
13 | ফোর্ট ওয়ার্থ টেক্সাস | 909,585 | 741,206 | 534,694 | 447,619 |
14 | কলম্বাস ওহিও | 898,553 | 787,033 | 711,470 | 632,910 |
পনের | শার্লোট , উত্তর ক্যারোলিনা | 885,708 | 731,424 | 540,828 | 395,934 |
16 | সানফ্রান্সিসকো , ক্যালিফোর্নিয়া | 881,549 | 805,235 | 776,733 | 723,959 |
17 | ইন্ডিয়ানাপলিস , ইন্ডিয়ানা | 876,384 | 820,445 | 781,870 | 741,952 |
18 | সিয়াটল , ওয়াশিংটন | 753,675 | 608,660 | 563,374 | 516,259 |
19 | ডেনভার , কলোরাডো | 727,211 | 600,158 | 554,636 | 467,610 |
বিশ | ওয়াশিংটন ডিসি | 705,749 | 601,723 | 572,059 | 606,900 |
একুশ | বোস্টন , ম্যাসাচুসেটস | 692,600 | 617,594 | 589,141 | 574,283 |
22 | পদক্ষেপ টেক্সাস | 681,728 | 649,121 | 563,662 | 515,342 |
2. 3 | ন্যাশভিল-ডেভিডসন , টেনেসিঘ | 670,820 | 601,222 | 545,524 | 510,784 |
24 | ডেট্রয়েট মিশিগান | 670,031 | 713,777 | 951,270 | 1,027,974 |
25 | ওকলাহোমা শহর ওকলাহোমা | 655,057 | 579,999 | 506,132 | 444,719 |
26 | পোর্টল্যান্ড ওরেগন | 654,741 | 583,776 | 529,121 | 437,319 |
27 | লাস ভেগাস , নেভাদা | 651,319 | 583,756 | 478,434 | 258,295 |
28 | মেমফিস , টেনেসি | 651,073 | 646,889 | 650,100 | 610,337 |
29 | লুইভিল-জেফারসন কাউন্টি , কেন্টাকিঘ | 617,638 | 597,337 | 256,231 | 269,063 |
30 | বাল্টিমোর , মেরিল্যান্ড | 593,490 | 620,961 | 651,154 | 736,014 |
31 | মিলওয়াকি উইসকনসিন | 590,157 | 594,833 | 596,974 | 628,088 |
32 | আলবুকার্ক , এন.এম. | 560,513 | 545,852 | 448,607 | 384,736 |
33 | টুকসন , অ্যারিজোনা | 548,073 | 520,116 | 486,699 | 405,390 |
3. 4 | ছাই গাছ , ক্যালিফোর্নিয়া | 531,576 | 494,665 | 427,652 | 354,202 |
35 | ডেস্ক , অ্যারিজোনা | 518,012 | 439,041 | 396,375 | 288,091 |
36 | যজ্ঞ , ক্যালিফোর্নিয়া | 513,624 | 466,488 | 407,018 | 369,365 |
37 | আটলান্টা , জর্জিয়া | 506,811 | 420,003 | 416,474 | 394,017 |
38 | কানসাস নগর , মিসৌরি | 495,327 | 459,787 | 441,545 | 435,146 |
39 | কলোরাডো স্প্রিংস , কলোরাডো | 478,221 | 416,427 | 360,890 | 281,140 |
40 | ওমাহা , নেব্রাস্কা | 478,192 | 408,958 | 390,007 | 335,795 |
41 | রালে, উত্তর ক্যারোলিনা | 474,069 | 403,892 | 276,093 | 207,951 |
42 | মিয়ামি ফ্লোরিডা | 467,963 | 399,457 | 362,470 | 358,548 |
43 | দীর্ঘ সৈকত , ক্যালিফোর্নিয়া | 462,628 | 462,257 | 461,522 | 429,433 |
44 | ভার্জিনিয়া বিচ , ভার্জিনিয়া | 449,974 | 437,994 | 425,257 | 393,069 |
চার পাঁচ | ওকল্যান্ড , ক্যালিফোর্নিয়া | 433,031 | 390,724 | 399,484 | 372,242 |
46 | মিনিয়াপোলিস মিনেসোটা | 429,606 | 382,578 | 382,618 | 368,383 |
47 | তুলসা ওকলাহোমা | 401,190 | 391,906 | 393,049 | 367,302 |
48 | ট্যাম্পা, ফ্লোরিডা | 399,700 | 335,709 | 303,447 | 280,015 |
49 | আর্লিংটন টেক্সাস | 398,854 | 365,438 | 332,969 | 261,721 |
পঞ্চাশ | নিউ অরলিন্স , লুইসিয়ানা | 390,144 | 343,829 | 484,674 | 495,080 |
সবচেয়ে বড় মানে সর্বদা সর্বোত্তম নয়
যদিও সাধারণভাবে আমেরিকার বৃহত্তম শহরগুলি বিশ্বব্যাপী সম্পদ এবং সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র, এটির অর্থ অগত্যা না যে তারা গড়পড়তা ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকার পক্ষে সেরা। বড় শহরগুলি জীবনযাত্রার জন্য খুব উচ্চ ব্যয় করতে পারে। যদি শহরে আয়ের জায়গাগুলির জন্য মজুরির খরচ হয়, তবে এটি লোককে সস্তার জায়গায় সরিয়ে নিতে বাধ্য করতে পারে। আমেরিকার তিনটি বৃহত্তম টেক মার্কেটস-সান ফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক এবং বোস্টন-সব মিলিয়ে মিড ওয়েস্টের শহরগুলির তুলনায় আবাসন ব্যয় খুব বেশি।
বা, আপনার আগ্রহগুলি কী তার উপর নির্ভর করে সেরা শহরগুলি তাদের আকার বা এমনকি সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না re সাংস্কৃতিক আকর্ষণ একটি বড় কারণ হতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, অস্টিন, টেক্সাসকে প্রায়শই আমেরিকার লাইভ গানের রাজধানী বলা হয়। যদি আপনি এমন কেউ হন যে প্রচুর কনসার্টে অংশ নেন, এটি আপনার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে। আমেরিকার তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর ।
আপনি এছাড়াও অনুসন্ধান করা হতে পারে
এর প্রোফাইল নিউ ইয়র্ক সিটি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র